Konum
Hava Tahmini
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 31 Temmuz Cumartesi | 25 | 34 | 28 | 65 | 12 | ||
| 1 Ağustos Pazar | 25 | 36 | 26 | 76 | 13 | ||
| 2 Ağustos Pazartesi | 24 | 37 | 18 | 82 | 13 | ||
| 3 Ağustos Salı | 24 | 35 | 19 | 58 | 11 | ||
| 4 Ağustos Çarşamba | 23 | 34 | 17 | 57 | 16 | ||
* Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınmıştır.
İklim İstatistikleri
Marmaris cografi konumu açısından Akdeniz iklimi etkisi altındadır. Yazları sıcak, kışları ılık ve yağmurlu geçer. En sıcak aylar Temmuz ve Ağustos aylarıdır. En fazla yağmur Aralık ve Ocak aylarında yağar.
| MARMARİS | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1975 - 2006) | ||||||||||||
| Ortalama Sıcaklık (°C) | 10.7 | 10.8 | 12.7 | 15.9 | 20.6 | 25.5 | 28.3 | 28.0 | 24.7 | 20.1 | 15.2 | 12.0 |
| Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) | 15.1 | 15.3 | 17.6 | 20.8 | 25.8 | 31.3 | 34.4 | 34.2 | 30.8 | 26.0 | 20.3 | 16.4 |
| Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) | 7.0 | 7.0 | 8.5 | 11.4 | 15.6 | 20.0 | 23.0 | 23.0 | 19.9 | 15.7 | 11.3 | 8.5 |
| Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) | 4.2 | 5.0 | 6.3 | 7.4 | 9.2 | 11.0 | 11.2 | 10.7 | 9.2 | 7.1 | 4.8 | 3.6 |
| Uzun Yıllar İçinde Gerçeklesen En Yüksek ve En Düşük Değerler (1975 - 2007) | ||||||||||||
| En Yüksek Sıcaklık (°C) | 20.7 | 24.0 | 28.4 | 31.0 | 36.0 | 42.2 | 45.2 | 42.6 | 40.7 | 39.0 | 31.6 | 22.2 |
| En Düşük Sıcaklık (°C) | -2.4 | -3.4 | -1.2 | 1.4 | 8.0 | 12.5 | 16.8 | 16.7 | 12.8 | 5.5 | 1.4 | -1.0 |
| En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz. | ||||||||||||
Genel Bilgi
Marmaris yeşilin ve mavinin tüm tonlarını yılın on iki ayında görebileceğiniz cennet bir köşedir. Uzun kıyı şeridindeki koyların çokluğu , doğal liman oluşu, antik kentlere yakınlığı, doğal güzellikleri, mavi tur olanakları, modern yat limanları, körfezin her türlü su sporlarına olanak sağlaması, beş yıldızlısından başlayarak en mütevazi pansiyonuna kadar tüm turistlerin gönüllerince tatillerini geçirebilecekleri cennet bir ilçedir. Kisa bir süre öncesine kadar balıkçılığı, süngerciligi ve ıtırlı bitkileri ile tanınan Marmaris, bugün büyük bir turizm merkezi haline gelmiştir. Kara ulaşımı yanı sıra Dalaman Havaalanı ve Rodos Feribotları ile kolayca dış dünyaya açılma imkani bulan Marmaris, Datça yolu üzerinde bulunması, Fethiye yoluna yakınlığı nedeniyle önemini arttırmaktadır. Akdeniz'deki yatlar için oldukça uygun bir doğal limani olduğu gibi, Yalancı Bogaz'daki atölyelerde yat imalati ve bakımı yapilabilmektedir.
Akdeniz iklimine sahip oluşu, kışın bile denize girme imkanı sağlarken, etrafını çepeçevre saran şık ve yüksek dağlar ile çam ormanları, dünyada ender görülen Günlük (Liquidamber Orientalis) agaçları ve geniş yapraklı çınar agaçları Marmaris'in yeşil dokusunu oluşturur.


